Search Rentals
Scaffolding
10' 0" - 18' 0" Shoring Post
Key Specs
-
Closed Height :10' 0"
-
Extended Height :18' 0"
Call For Pricing
Load Capacities:
Height / Load (lbs.)
10' 0" – 9, 367 lbs.
10' 6” – 8,800 lbs.
11' 0" – 8,176 lbs.
11' 6" – 7,475 lbs.
12' 0" – 6,903 lbs.
12' 6" – 6,353 lbs.
13' 0" – 5,815 lbs.
13' 6" – 5,316 lbs.
14' 0" – 4,880 lbs.
14' 6" – 4,490 lbs.
15' 0" – 4,160 lbs.
15' 6" – 3,859 lbs.
16' 0" – 3,575 lbs.
16' 6" – 3,340 lbs.
17' 0" – 3,133 lbs.
17' 6" – 2,924 lbs.
18' 0" – 2,732 lbs.
Note: Per the manufactuer, the above load capacities refect a 3:1 safety factor